| 型号 | 功率(Pmax) [W] | 工作电压 [V] | 工作电压 [V] | 工作电流[A] | 短路电流 [A] | 组件效率 | 尺寸 | 工作温度 | 边框材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN-Z-15W | 15 | 20.65 | 17.2 | 0.87 | 0.92 | 23% | 440mm*215mm*17mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-30W | 30 | 22.56 | 18.8 | 1.61 | 1.61 | 23% | 570mm*350mm*20mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-40W | 40 | 22.72 | 18.92 | 2.15 | 2.42 | 23% | 670mm*420mm*25mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-60W | 60 | 22.76 | 18.82 | 3.19 | 3.42 | 23% | 670mm*530mm*25mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-80W | 80 | 22.77 | 18.76 | 4.26 | 4.01 | 23% | 700mm*670mm*25mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-90W | 90 | 22.81 | 18.79 | 4.78 | 4.75 | 23% | 770mm*670mm*25mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-100W | 100 | 22.73 | 18.92 | 5.29 | 5.75 | 23% | 800mm*670mm*30mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-120W | 120 | 22.78 | 18.98 | 6.32 | 6.64 | 23% | 1080mm*580mm*30mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-150W | 150 | 22.76 | 18.97 | 7.91 | 8.31 | 23% | 1200mm*670mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-180W | 180 | 22.79 | 18.96 | 9.49 | 7.32 | 23% | 1320mm*670mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-200W | 200 | 44.51 | 36.45 | 5.49 | 5.84 | 23% | 1570mm*670mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-250W | 250 | 44.43 | 36.51 | 5.41 | 6.85 | 23% | 1340mm*880mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-280W | 280 | 44.57 | 36.42 | 5.32 | 7.69 | 23% | 1480mm*880mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-300W | 300 | 44.62 | 36.51 | 8.22 | 7.84 | 23% | 1650mm*880mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-360W | 360 | 44.67 | 36.72 | 9.81 | 6.98 | 23% | 1780mm*880mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-400W | 400 | 44.89 | 36.67 | 10.91 | 7.82 | 23% | 1960mm*880mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
| HN-Z-450W | 450 | 44.78 | 36.89 | 12.21 | 7.45 | 23% | 1910mm*1134mm*35mm | -40℃~+85℃ | 阳极氧化铝合金 |
备注:外形尺寸,电压,功率支持定制。